0 zł
010 zł
miesięcznie + 4.9%
Uruchom sklep bez żadnej opłaty z góry.
0 zł na start i własna domena
Do 250 produktów i wszystkie 3 szablony
Sklep, checkout, magazyn, klienci, promocje, opinie
Prowizję liczymy od wartości produktów brutto po rabatach, bez kosztów dostawy. Pełny zwrot oznacza 0 zł prowizji, częściowy - proporcjonalną korektę.
0 zł
miesięcznie + 4.9%
Uruchom sklep bez żadnej opłaty z góry.
0 zł na start i własna domena
Do 250 produktów i wszystkie 3 szablony
Sklep, checkout, magazyn, klienci, promocje, opinie
99 zł
miesięcznie + 3.9%
Pierwsze narzędzia, które podnoszą sprzedaż.
SEO AI uruchamiane jednym kliknięciem
Cross-sell, upsell i e-mail po porzuconym koszyku
Automatyczny e-mail po porzuconym koszyku
249 zł
miesięcznie + 2.9%
Marketing, marketplace i dane o rentowności.
Allegro oraz Google i Meta Ads w panelu
ROAS, CAC i rentowność produktów
Pakiety, zestawy, promocje progowe i do 3 magazynów
499 zł
miesięcznie + 1.9%
Skala, wiele marek i sprzedaż B2B.
Multi-store: wiele marek w jednym panelu
B2B: indywidualne ceny i cenniki po zalogowaniu
Produkty, użytkownicy i magazyny bez limitu
Przy płatności rocznej otrzymujesz dwa miesiące gratis.
Pełny zakres sklepu, sprzedaży i obsługi. Przesuń tabelę w bok na telefonie, aby porównać wszystkie plany.
| Funkcja | 0 zł | Sell | Grow | Scale |
|---|---|---|---|---|
| Koszty i limity | ||||
| Abonament miesięczny | 0 zł | 99 zł | 249 zł | 499 zł |
| Prowizja od sprzedaży | 4,9% | 3,9% | 2,9% | 1,9% |
| Produkty | do 250 | do 1 000 | do 5 000 | bez limitu |
| Użytkownicy panelu | 2 | 5 | 10 | bez limitu |
| Rozliczenie roczne | 2 mies. gratis | 2 mies. gratis | 2 mies. gratis | 2 mies. gratis |
| Własna domena bez dopłaty | ||||
| Sklep i wygląd | ||||
| 3 dopracowane szablony | ||||
| Edycja kolorów, fontów, sekcji i zdjęć | ||||
| Gotowa struktura strony głównej | ||||
| Dopasowanie do telefonu | ||||
| Podgląd desktop i mobile | ||||
| Mega-menu | ||||
| Wersje językowe | 1 | min. 2 | rozszerzone | rozszerzone |
| Wiele sklepów i marek | ||||
| Katalog i karta produktu | ||||
| Kategorie wielopoziomowe | ||||
| Wyszukiwanie po nazwie, SKU, EAN i opisie | ||||
| Podpowiedzi ze zdjęciami i cenami | ||||
| Tolerowanie literówek w wyszukiwarce | ||||
| Filtry z parametrów produktów | ||||
| Zdjęcia i video w galerii | ||||
| Warianty z własną ceną, stanem i zdjęciem | ||||
| Termin wysyłki i komunikat niskiego stanu | ||||
| Produkty podobne | ||||
| Ulubione | ||||
| Opinie ze zdjęciami i potwierdzonym zakupem | ||||
| Checkout i płatności | ||||
| Jednostronicowy checkout | ||||
| Zakup bez zakładania konta | ||||
| Własny operator płatności | ||||
| BLIK, karty i szybkie przelewy | ||||
| Pobranie | ||||
| Raty / BNPL / Klarna | zależnie od operatora | zależnie od operatora | zależnie od operatora | zależnie od operatora |
| Różne stawki VAT per produkt | ||||
| Dostawa i zamówienia | ||||
| Kurierzy, agregatory, punkty i paczkomaty | ||||
| Odbiór osobisty | ||||
| Reguły dostawy według koszyka, wagi i kraju | ||||
| Własne statusy zamówień | ||||
| Widok tabeli i kanban | ||||
| Masowe statusy, etykiety, faktury i eksport | ||||
| Zapisane widoki i rozbudowane filtry | ||||
| Tagi zamówień | ||||
| Kilka paczek i dzielenie wysyłek | ||||
| Przypisywanie zamówień pracownikom | ||||
| Notatki i oznaczenia pracowników | ||||
| Lista kompletacyjna | ||||
| Skanowanie kodów w pakowaniu | ||||
| Klienci, zwroty i obsługa | ||||
| Konto klienta z historią i śledzeniem przesyłki | ||||
| Karta klienta, LTV, notatki, tagi i zgody | ||||
| Formularz i obsługa zwrotów | ||||
| Formularz i obsługa reklamacji | ||||
| Czarna lista klientów | ||||
| Blokada pobrania dla wybranego klienta | ||||
| Import i eksport klientów | ||||
| Automatyczna segmentacja klientów | ||||
| Magazyn | ||||
| Stany magazynowe per wariant | ||||
| Ruchy magazynowe i historia stanów | ||||
| Dokumenty PZ / WZ / MM | ||||
| Alert niskiego stanu | ||||
| Preorder / sprzedaż przy stanie 0 | ||||
| Powiadomienie: produkt wrócił | ||||
| Liczba magazynów | 1 | 1 | do 3 | bez limitu |
| Transfery między magazynami | ||||
| Marketing i automatyzacje | ||||
| Rabaty procentowe i kwotowe | ||||
| Darmowa dostawa i daty promocji | ||||
| Podgląd liczby i wartości porzuconych koszyków | ||||
| Cross-sell w koszyku | ||||
| Upsell lepszej wersji produktu | ||||
| E-mail odzyskujący koszyk | ||||
| MailerLite / Brevo | ||||
| Pakiety i zestawy produktów | ||||
| Promocje progowe | ||||
| SMS i rozbudowany odzysk koszyka | ||||
| Automatyzacje po zakupie i prośby o opinię | ||||
| Reaktywacja i segment VIP | ||||
| SEO i treści | ||||
| Automatyczne SEO produktu i kategorii | ||||
| Ręczna edycja meta danych | ||||
| Sitemap, robots, canonical i schema.org | ||||
| Automatyczne przekierowania 301 | ||||
| Blog | ||||
| Google Search Console | ||||
| Rozbudowany content SEO i bannery kategorii | ||||
| SEO AI: aktywacja i audyt jednym kliknięciem | ||||
| Analityka, reklamy i kanały sprzedaży | ||||
| Obrót, zamówienia, średni koszyk i konwersja | ||||
| Liczba klientów i najlepiej sprzedające się produkty | ||||
| Integracja GA4 krok po kroku | ||||
| Własny Google Tag Manager | ||||
| Podstawowy tracking Google Ads | ||||
| Feed Google Merchant Center | ||||
| Google Ads i Meta Ads w panelu | ||||
| ROAS, CAC i rentowność produktów | ||||
| Allegro: oferty, stany, ceny i zamówienia | ||||
| Diagnostyka Merchant Center | ||||
| Skala, B2B i wsparcie | ||||
| Indywidualne ceny B2B | ||||
| Cenniki po zalogowaniu | ||||
| Zmiana planu samodzielnie w panelu | ||||
| Automatyczna sugestia tańszego planu | ||||
| Wsparcie | baza wiedzy / e-mail | ticket | szybsze | priorytet |
SEO AI jest dostępne od planu Sell. Builder automatyzacji pozostaje zapowiedzią kolejnego etapu.
Indywidualna wycena, zakres i usługi. Dedykowany opiekun i warunki dopasowane do skali sprzedaży.